<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>亚克西 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.yakexi.us/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yakexi.us</link>
	<description>We are living here, all by Tia &#38; Smallcolor.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Html5新标签的使用</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/302</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 02:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcolor.cn/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Html5对html的标签做了更加语义化的修改，比如增加了&#60;article&#62;，&#60;header&#62;等标签，可以准确的表达文档语义。目前大多数主流浏览器都支持使用这些新标签作为节点，当然，IE系列除外。针对IE，我们可以用一段简单JS创建该节点： &#60;!--[if IE]&#62;&#60;script type="text/javascript"&#62; var ce=document.createElement; ce('header'); ce('nav'); ce('dialog'); ce('article'); ce('section'); ce('footer'); ce('aside'); &#60;/script&#62;&#60;![endif]--&#62; 当然，也有人将其host到Google Code上： &#60;!--[if IE]&#62; &#60;script src=&#34;http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js&#34;&#62;&#60;/script&#038;gt; &#60;![endif]--&#62; 需要注意的是，在IE6里，需要将这些新标签显示方式修改为display:block; 否则可能出现一些小问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Html5对html的标签做了更加语义化的修改，比如增加了<code class="inline">&lt;article&gt;</code>，<code class="inline">&lt;header&gt;</code>等标签，可以准确的表达文档语义。目前大多数主流浏览器都支持使用这些新标签作为节点，当然，IE系列除外。针对IE，我们可以用一段简单JS创建该节点：</p>
<pre><code>    &lt;!--[if IE]&gt;&lt;script type="text/javascript"&gt;
    var ce=document.createElement;
    ce('header');
    ce('nav');
    ce('dialog');
    ce('article');
    ce('section');
    ce('footer');
    ce('aside');
    &lt;/script&gt;&lt;![endif]--&gt;
</code></pre>
<p>当然，也有人将其host到Google Code上：
<pre><code>&lt;!--[if IE]&gt;
&lt;script src=&quot;<a href="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js&quot;&gt;&lt;/script&#038;gt" rel="nofollow">http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js&quot;&gt;&lt;/script&#038;gt</a>;
&lt;![endif]--&gt;</code></pre>
<p>需要注意的是，在IE6里，需要将这些新标签显示方式修改为display:block; 否则可能出现一些小问题。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail附件打包下载</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/249</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcolor.cn/archives/249</guid>
		<description><![CDATA[Gmail的细节更新总是默默无闻的，比如这次的附件打包下载功能。如下图：当一封邮件包含大于或等于两个附件时，附件上部就会出现诸如 2 attachments — Download all attachments (zipped for English(US) )的选项。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail的细节更新总是默默无闻的，比如这次的附件打包下载功能。如下图：当一封邮件包含大于或等于两个附件时，附件上部就会出现诸如 2 attachments — Download all attachments (zipped for English(US) )的选项。<br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3576/3380889969_cae57c9f22_o.png" style="" title="gmail-attachments-zip" alt="gmail-attachments-zip" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail-Mail式的操作系统</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/244</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcolor.cn/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[如果说iPhone的出现是手机界的一场革命的话，那GMail的诞生，也可以算是email界的一次革命。iPhone有AppStore，把手机的功能横向扩展，15,000+的apps已经让iPhone不仅仅是一部手机，而更像一个手持操作系统。同样，GMail也推出了Labs功能，最新的apps，已经可以直接预览邮件正文里Youtube,Flickr,Picasa,Yelp链接的内容。事实上，GMail的功能远比其他邮箱要强大的多： 分类整理：对话式查看邮件，给每封邮件贴标签，标记颜色（把mail当文件和文件夹处理）； 过滤：强大的Filter功能，不仅可以过滤垃圾邮件，还可以自动为过去的、未来的邮件进行分类。 聊天：集成的GTalk能在邮箱里和联系人直接对话，语音，甚至视频。当然,聊天记录默认会自动帮你保存好; 日程：集成的Google Calendar可以管理日程，支持免费手机短信提醒；GMail Labs里面还有一个Google Task，可以作为TO DO LIST来用； 代收：如果你同时有Yahoo,163,qq,126,tom&#8230;等等N个邮箱帐号，每天一个个看，费时不说，碰上网慢，还容易在等待中变得脾气暴躁。现在好了，您可以在GMail里面统一收取这些所有的邮件，前提是他们支持POP3，并且目前仅支持收取5个帐号，不够用的话，您可以创建多个GMail帐户，每个收取5个，再汇集到一个里面。确切的说，这是一个在线版的Foxmail； 离线使用：开启了这个功能，上不了网，照样可以查看邮件； &#8230;更多细节，谁用谁知道。 很多人听说GMail经常会上不了。排除国内互联网险恶的环境因素，GMail可以说是目前世界上最稳定的邮箱之一。对于我个人来说，从一开始使用到现在，没有碰到任何一次无法打开的情况。当然这只是我的个例。而现在，GMail后台可以设置始终使用https连接，避开GWF的封锁，很好很安全。 仔细看来，GMail越来越像一个在Mail界面下的操作系统了，不是吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果说iPhone的出现是手机界的一场革命的话，那GMail的诞生，也可以算是email界的一次革命。iPhone有AppStore，把手机的功能横向扩展，15,000+的apps已经让iPhone不仅仅是一部手机，而更像一个手持操作系统。同样，GMail也推出了Labs功能，最新的apps，已经可以直接预览邮件正文里Youtube,Flickr,Picasa,Yelp链接的内容。事实上，GMail的功能远比其他邮箱要强大的多：</p>
<ol>
<li>分类整理：对话式查看邮件，给每封邮件贴标签，标记颜色（把mail当文件和文件夹处理）；</li>
<li>过滤：强大的Filter功能，不仅可以过滤垃圾邮件，还可以自动为过去的、未来的邮件进行分类。</li>
<li>聊天：集成的GTalk能在邮箱里和联系人直接对话，语音，甚至视频。当然,聊天记录默认会自动帮你保存好;</li>
<li>日程：集成的Google Calendar可以管理日程，支持免费手机短信提醒；GMail Labs里面还有一个Google Task，可以作为TO DO LIST来用；</li>
<li>代收：如果你同时有Yahoo,163,qq,126,tom&#8230;等等N个邮箱帐号，每天一个个看，费时不说，碰上网慢，还容易在等待中变得脾气暴躁。现在好了，您可以在GMail里面统一收取这些所有的邮件，前提是他们支持POP3，并且目前仅支持收取5个帐号，不够用的话，您可以创建多个GMail帐户，每个收取5个，再汇集到一个里面。确切的说，这是一个在线版的Foxmail；</li>
<li>离线使用：开启了这个功能，上不了网，照样可以查看邮件；</li>
<li>&#8230;更多细节，谁用谁知道。</li>
<li>很多人听说GMail经常会上不了。排除国内互联网险恶的环境因素，GMail可以说是目前世界上最稳定的邮箱之一。对于我个人来说，从一开始使用到现在，没有碰到任何一次无法打开的情况。当然这只是我的个例。而现在，GMail后台可以设置始终使用https连接，避开GWF的封锁，很好很安全。</li>
</ol>
<p>仔细看来，GMail越来越像一个在Mail界面下的操作系统了，不是吗？</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google输入法2.0测试版发布</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/101</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌拼音输入法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallcolor.cn/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[如图。2.0版本最大的变化就是加入了内嵌编辑的模式，直接在文字选择栏上面显示输入视图。这种方式直观、便捷，输入准确性也有了很大的提高。当然，如果习惯了旧版谷歌拼音，切换新输入模式可能会有点不习惯。本来以为在设置面板里面勾选掉使用内嵌编辑模式的选项，但是貌似没有效果。尽管如此，我还是极力推荐使用这种新式的输入模式，因为，输入这一段文字，我根本没有翻页跳选任何文字，强大吧？ 谷歌拼音输入法2.0目前还是测试版，下载地址：http://www.google.com/ime/pinyin/beta/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_102" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/12/google2.jpg"><img class="size-full wp-image-102" title="Google pinyin 2.0" src="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/12/google2.jpg" alt="谷歌拼音2.0" width="500" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">谷歌拼音输入法2.0beta</p></div>
<p>如图。2.0版本最大的变化就是加入了内嵌编辑的模式，直接在文字选择栏上面显示输入视图。这种方式直观、便捷，输入准确性也有了很大的提高。当然，如果习惯了旧版谷歌拼音，切换新输入模式可能会有点不习惯。本来以为在设置面板里面勾选掉使用内嵌编辑模式的选项，但是貌似没有效果。尽管如此，我还是极力推荐使用这种新式的输入模式，因为，输入这一段文字，我根本没有翻页跳选任何文字，强大吧？</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_103" class="wp-caption alignnone" style="width: 429px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/12/nouse.jpg"><img class="size-full wp-image-103" title="No Use" src="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/12/nouse.jpg" alt="Google输入法2.0beta勾选无效" width="419" height="423" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>谷歌拼音输入法2.0目前还是测试版，下载地址：<a title="Google拼音输入法2.0Beta" href="http://www.google.com/ime/pinyin/beta/index.html" target="_blank">http://www.google.com/ime/pinyin/beta/index.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用Google Chrome登录Gmail</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/495</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallcolor.cn/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome有一个很激动人心的功能，就是为web应用程序创建快捷方式。通过这个功能，Chrome隐藏掉一些不必要的浏览器工具栏，给该应用程序建立一个新的简易界面。例如Gmail。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome有一个很激动人心的功能，就是为web应用程序创建快捷方式。通过这个功能，Chrome隐藏掉一些不必要的浏览器工具栏，给该应用程序建立一个新的简易界面。例如Gmail。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail已经开始支持表情图释了</title>
		<link>http://www.yakexi.us/archives/491</link>
		<comments>http://www.yakexi.us/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smallcolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SmallColor]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smallcolor.cn/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[今天登录Gmail，发现了Gmail已经内嵌了表情供发信人使用，当然，这些表情和Gmail其他界面元素一样，都很Cute&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天登录Gmail，发现了Gmail已经内嵌了表情供发信人使用，当然，这些表情和Gmail其他界面元素一样，都很Cute&#8230;</p>
<div id="attachment_43" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/11/ad8bbe816de58cc3bd3e1e24.jpg"><img class="size-medium wp-image-43" title="Gmail now support face" src="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/11/ad8bbe816de58cc3bd3e1e24-300x158.jpg" alt="Gmail now support face" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Gmail now support face</p></div>
<div id="attachment_44" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/11/4cc132fe42d5292a5d600825.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="Gmail" src="http://www.smallcolor.cn/wp-content/uploads/2008/11/4cc132fe42d5292a5d600825-300x77.jpg" alt="" width="300" height="77" /></a><p class="wp-caption-text">Gmail now support face</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yakexi.us/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

